| Fathers Name | Kumbharaja |
| Mothers Name | Suprabhadevi |
| Body Colour | Golden |
| Birth Place | Mithila |
| Family of Birth | Ikshvaku |
| Symbol | Kalasha |
| Sun Sign | Aries |
| Life Span | 55 thousand years |
| Height | 25 Dhanush |
| First Person to offer food | Nandisenaraja |
| Period of Meditation | 6 days |
| Omniscience attained under the Tree | Ashoka |
| Ganadhara | Vishakacharya and other 28 members |
| Muni | 40000 |
| Aryika | 55000 |
| Shravaka | 183000 |
| Shravika | 170000 |
| Chief Aryika | Arasena |
| Chief Listener | Narayana |
| Yaksha | Kubera |
| Yakshi | Aparajita |
| Place of Attaining Salvation | Sammedagiri Samvalakuta |
| Garbha Kalyan Day | Chaitra Shuddha 1 |
| Janma Kalyana Day | Margashira Shuddha 11 |
| Diksha Kalyana Day | Margashira Shuddha 11 |
| Kevala Jnana Kalyana Day | Pushya Krishna 2 |
| Nirvana Kalyana Day | Phalguna Shuddha 5 |
error: Jain Heritage Centres - Celebrating Jain Heritage.....Globally!